Dividendos

First Quantum aplicó su política de dividendos en 2005.

Según nuestra política, esperamos pagar dos dividendos al año, el primero un dividendo «a cuenta» declarado tras la publicación de nuestros resultados del segundo trimestre; el segundo, un dividendo «final» pagado tras la publicación de nuestros resultados de fin de año. Los dividendos a cuenta se fijan en un tercio del total de dividendos (a cuenta y complementarios) declarados por acción ordinaria aplicables al ejercicio anterior.

En enero de 2024, la Empresa suspendió su dividendo debido a que Cobre Panamá entró en una fase de Gestión de Preservación y Seguridad. El Consejo seguirá revisando la política financiera de la Compañía y ajustará el enfoque de dividendos cuando sea apropiado.

Dividendos

Record dateDividend amount per sharePayment date
August 28, 2023Cdn$0.08September 19, 2023
April 17, 2023Cdn$0.13May 8, 2023
August 29, 2022Cdn$0.16September 20, 2022
April 14, 2022Cdn$0.005May 6, 2022
August 30, 2021Cdn$0.005September 21, 2021
April 15, 2021Cdn$0.005May 6, 2021
August 28, 2020Cdn$0.005September 21, 2020
April 16, 2020Cdn$0.005May 7, 2020
August 28, 2019Cdn$0.005September 19, 2019
April 15, 2019Cdn$0.005May 7, 2019
August 28, 2018Cdn$0.005September 19, 2018
April 17, 2018Cdn$0.005May 8, 2018
August 28, 2017Cdn$0.005September 19, 2017
April 17, 2017Cdn$0.005May 8, 2017
August 26, 2016Cdn$0.005September 19, 2016
April 13, 2016Cdn$0.010May 4, 2016
August 28, 2015Cdn$0.033September 21, 2015
April 15, 2015Cdn$0.049May 6, 2015
August 28, 2014Cdn$0.050September 19, 2014
April 14, 2014Cdn$0.093May 6, 2014

Manténgase actualizado

Regístrese para recibir actualizaciones con conocimientos e historias de First Quantum Minerals, nuestras operaciones, nuestros proyectos y nuestras comunidades.

Inscríbase