Dividendos
First Quantum aplicó su política de dividendos en 2005.
Según nuestra política, esperamos pagar dos dividendos al año, el primero un dividendo «a cuenta» declarado tras la publicación de nuestros resultados del segundo trimestre; el segundo, un dividendo «final» pagado tras la publicación de nuestros resultados de fin de año. Los dividendos a cuenta se fijan en un tercio del total de dividendos (a cuenta y complementarios) declarados por acción ordinaria aplicables al ejercicio anterior.
En enero de 2024, la Empresa suspendió su dividendo debido a que Cobre Panamá entró en una fase de Gestión de Preservación y Seguridad. El Consejo seguirá revisando la política financiera de la Compañía y ajustará el enfoque de dividendos cuando sea apropiado.
Dividendos
| Record date | Dividend amount per share | Payment date |
|---|---|---|
| August 28, 2023 | Cdn$0.08 | September 19, 2023 |
| April 17, 2023 | Cdn$0.13 | May 8, 2023 |
| August 29, 2022 | Cdn$0.16 | September 20, 2022 |
| April 14, 2022 | Cdn$0.005 | May 6, 2022 |
| August 30, 2021 | Cdn$0.005 | September 21, 2021 |
| April 15, 2021 | Cdn$0.005 | May 6, 2021 |
| August 28, 2020 | Cdn$0.005 | September 21, 2020 |
| April 16, 2020 | Cdn$0.005 | May 7, 2020 |
| August 28, 2019 | Cdn$0.005 | September 19, 2019 |
| April 15, 2019 | Cdn$0.005 | May 7, 2019 |
| August 28, 2018 | Cdn$0.005 | September 19, 2018 |
| April 17, 2018 | Cdn$0.005 | May 8, 2018 |
| August 28, 2017 | Cdn$0.005 | September 19, 2017 |
| April 17, 2017 | Cdn$0.005 | May 8, 2017 |
| August 26, 2016 | Cdn$0.005 | September 19, 2016 |
| April 13, 2016 | Cdn$0.010 | May 4, 2016 |
| August 28, 2015 | Cdn$0.033 | September 21, 2015 |
| April 15, 2015 | Cdn$0.049 | May 6, 2015 |
| August 28, 2014 | Cdn$0.050 | September 19, 2014 |
| April 14, 2014 | Cdn$0.093 | May 6, 2014 |
Manténgase actualizado
Regístrese para recibir actualizaciones con conocimientos e historias de First Quantum Minerals, nuestras operaciones, nuestros proyectos y nuestras comunidades.
Inscríbase